📊 Overall 📊

3주차
4주차
| 문제 번호 | 제목 | OJ | 티어 | 사용언어 | 태그 |
| 28037 | 3차원 좌표 변환 | 백준 | 골드4 | Python3 | 기하학 |
| 11664 | 선분과 점 | 백준 | 골드5 | Python3 | 기하학 |
| 17386 | 선분 교차 1 | 백준 | 골드3 | Python3 | 기하학 |
| 17387 | 선분 교차 2 | 백준 | 골드2 | Python3 | 기하학 |
| 25308 | 방사형 그래프 | 백준 | 골드4 | Python3 | 기하학 |
| 24726 | 미적분학 입문하기 | 백준 | 골드4 | Python3 | 기하학 |
5주차
| 문제 번호 | 제목 | OJ | 티어 | 사용언어 | 태그 |
| 1711 | 직각삼각형 | 백준 | 골드5 | Python3 | 기하학 |
| 12904 | A와 B | 백준 | 골드5 | Python3 | 문자열 |
| 1643 | 쿠폰 | 백준 | 골드5 | Python3 | 수학 |
| 26217 | 별꽃의 세레나데(Easy) | 백준 | 골드5 | Python3 | 수학 |
| 1334 | 다음 팰린드롬 수 | 백준 | 골드5 | Python3 | 구현 |
| 7490 | 0 만들기 | 백준 | 골드5 | Python3 | 구현 |
6주차
| 문제 번호 | 제목 | OJ | 티어 | 사용언어 | 태그 |
| 30025 | K의 배수 | 백준 | 골드3 | Python3 | DP |
| 25306 | 연속 XOR | 백준 | 골드4 | Python3 | 수학 |
| 2877 | 4와 7 | 백준 | 골드5 | Python3 | 구현 |
| 9519 | 졸려 | 백준 | 골드5 | Python3 | 구현 |
| 1038 | 감소하는 수 | 백준 | 골드5 | Python3 | 구현 |
| 11571 | 분수로 소수 만들기 | 백준 | 골드5 | Python3 | 수학 |
7주차
| 문제 번호 | 제목 | OJ | 티어 | 사용언어 | 태그 |
| 20149 | 선분 교차 3 | 백준 | 플레티넘4 | Python3 | 조건 분기, 기하학 |
| 11613 | ASCII Addition | 백준 | 골드5 | Python3 | 문자열 |
| 1195 | 킥다운 | 백준 | 골드5 | Python3 | 브루트포스 |
| 1722 | 순열의 순서 | 백준 | 골드5 | Python3 | 조합론 |
| 2115 | 갤러리 | 백준 | 골드5 | Python3 | 구현 |
| 20164 | 홀수 홀릭 호석 | 백준 | 골드5 | Python3 | 브루트포스 |
8주차